IBHOKISI EMNYAMA USM-2S0-MM7 Isiboniso esiPhambili esiKhuselekileyo se-KVM Switch

I-NAUGAHYDE® UPHOLSTERY OPTIONS

I-FUSION OPERATORY PACKAGE – UKUKHETHA KWESIHLALO SAMAZINYO
| INYATHELO
1 |
INYATHELO 1: KHETHA ISItulo sakho – Khetha isitulo esi-1 | ||||||
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty. | Ixabiso lilonke | Amagqabantshintshi. umbala | ||
| c | 3800 Usihlalo wesigulane, ongekho ityhubhu | 3800 | $7,250 | Ihlathi eliGrey w/Isiseko sesithunzi kuphela | |||
| c | 3800 Usihlalo wesigulane, efakwe ngaphambili | 3800PT | $7,770 | Ihlathi eliGrey w/Isiseko sesithunzi kuphela | |||
| INYATHELO
2 |
INYATHELO 2: KHETHA I-UPHOLSTERY YAKHO -Khetha ukhetho olu-1 kunye nombala we-upholstery enye | |||||
|
c |
I-Standard Naugahyde® Upholstery, engenamthungo (Ibandakanyiwe) |
N / A |
N/C |
c Mnyama
c Isafire enzulu c Sand |
c cocoa
c Isali c Taupe |
|
| Imibala ye-Ultra esemgangathweni | ||||||
|
c |
Nyukela kumbala osemgangathweni weUltraleather®, iSeamless |
$3807-999-UL |
$1,035 |
c Igqabi lasekwindla
c Boysenberry c iDiplomat Blue c Ihobe eliNgwevu c Isikhwenene c. John |
c eBaltic
c Amalahle c Doe c Papyrus c Iphiko lehlungulu c Ilitye |
|
| Imibala esemgangathweni yePearlized Ultraleather | ||||||
| c Ezinzulwini zobusuku
c Oz c Indoda kaTin |
c uPeter
c uFaro |
|||||
|
c |
Ukuphucula, umbala okhethekileyo Ultraleather, ingenamthungo | 3807-999-UP-UL-SP | $1,390 | Chaza Umbala: | ||
| INYATHELO
3 |
INYATHELO 3: IINKETHO EZONGEZELELWEYO – Khetha ubuncinane i-1 kwezi zingezantsi | ||||||
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty. | Ixabiso lilonke | Amagqabantshintshi, umbala | ||
| c | Akukho Ukhetho olongezelelweyo | N / A | |||||
|
c |
Umqamelo wasentanyeni
(ifumaneka kuphela kwi-Ultraleather) |
3907-318 | $160 | Umbala: | |||
|
c |
Umqamelo wedolo
(ifumaneka kuphela kwi-Ultraleather) |
3907-317 | $490 | Umbala (ngaphakathi ukuba umbala ombini): | |||
| c | IUpholstery yoMbala emibini, Umqamelo wedolo | 3907-317-DC | $110 | Umbala Wangaphandle: | |||
| c | I-Contrast Stitch Upholstery, Umqamelo wedolo | 3907-317-DS | $110 | Umbala womsonto: | |||
|
c |
Isihlalo sePedo Booster
(ifumaneka kuphela kwi-Ultraleather) |
3907-180 | $460 | Umbala: | |||
| INYATHELO
4 |
INYATHELO 4: IINKETHO ZESIZIKO LOKUSEBENZA | ||||||
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty. | Ixabiso lilonke | Amagqabantshintshi, umbala | ||
|
c |
Akukho ziko loncedo* | N / A | N/C | Khetha olu khetho ukuba uthenga iyunithi yonikezelo exhonywe kwisitulo | |||
|
c |
Iziko le-Deluxe Utility Centre yeZindlu kunye ne-Inshorensi, i-Umbilical Access yangasemva, iHlathi eliMvuvu | 1115-007-G | $305 | ||||
|
c |
Deluxe Utility Centre yeZindlu & Inshorensi, Right Umbilical Access, Forest Gray | 1115-009-G | $305 | ||||
| *Ukuba uodola iyunithi yonikezelo exhonywe kwisitulo emva koko ukhethe "Akukho ziko lokuSebenzisa" kuba enye iya kubandakanywa neyunithi yakho yonikezelo. | |||||||
| INYATHELO
5 |
INYATHELO LESI-5: INDAWO YOLAWULO LWESIHLALO – Khetha isitulo esi-1 ubuncinane | |||||
| Ubuninzi bolawulo lwe-1 bunokunyuswa kwiyunithi yokuhanjiswa, ubuninzi be-2 kwisitulo (ngasekhohlo nasekunene), 4 inani elipheleleyo lolawulo lomsebenzi ngamnye. | ||||||
|
c |
Ulawulo lwesitulo sokuqala ( siyafuneka)
Ulawulo lokuqala lubandakanyiwe nokuthengwa kwesitulo |
3914-998-CS |
N/C |
c Iyunithi yonikezelo
c Usihlalo, kwicala lasekunene |
c Footwitch
c Usihlalo, kwicala lasekhohlo |
|
|
c |
Ulawulo lwesitulo sesibini (Ngokuzikhethela) |
3914-999-CS |
$650 |
c Iyunithi yonikezelo
c Usihlalo, kwicala lasekunene |
c Footwitch
c Usihlalo, kwicala lasekhohlo |
|
I-FUSION OPERATORY PACKAGE – FUSION DELIVERY UNITHI
INYATHELO 6: KHETHA INKQUBO YAKHO YOKUNIKELA – Khetha inkqubo yonikezelo e-1
| c | Intloko yoNikezelo lweFusion, uSihlalo wePivot Mount | 4296PI | $7,310 | Ipeyinti yehlathi eGrey kunye neeplastiki kuphela |
| c | INtloko yokuhanjiswa kwe-Fusion, i-Fixed Chair Mount nge-Sidebox | 4295SI | $8,830 | Ipeyinti yehlathi eGrey kunye neeplastiki kuphela |
INYATHELO 7: QAPHELA INKQUBO YAKHO YONIKELO
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty. | Ixabiso lilonke | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| c | Isirinji yoMoya/Amanzi (ibandakanyiwe nemigangatho) | N/C | ||||||||||
| c | Ityhubhu enemingxuma emi-4 (ibandakanyiwe nemigangatho) | N/C | ||||||||||
| c | Inkqubo enemingxuma emi-5 (ityhubhu e-1 ibandakanyiwe, inkqubo ithatha iityhubhu yesibini) | 1700-021-CS | $930 | |||||||||
| c | – Ityhubhu yemingxuma yesibini yesibini | 0017-615-CS | $360 | |||||||||
| c | Inkqubo ye-6-pin (i-tubing e-1 ibandakanyiwe, inkqubo ithatha i-tubing yesi-2) | 1700-019-CS | $930 | |||||||||
| c | – Ityhubhu yesibini ye-6-pin | 0017-603-CS | $255 | |||||||||
| c | Inkqubo yoMbane yeStar® ETorque, iFactory iFakiwe* | STAR-ETORQUE | $5,705 | |||||||||
| c | Star Blis-sonic™ SW Scaler (enemigca emi-4 ejikelezayo)* | I-STAR-BLIS-SW | $1,835 | |||||||||
| c | Inkwenkwezi Blis-sonic K Scaler (enomqolo osisigxina)* | STAR-BLIS-K | $1,565 | |||||||||
| c | ISatelec SP Scaler* | SATELEC-S | $3,000 | |||||||||
| c | Satelec SP LED Scaler* | SATELEC-S-LED | $3,750 | |||||||||
| c | Cavitron Scaler* | I-CAVITRON | $5,270 | |||||||||
| c | Isikhundla esongezelelweyo sesandla, esimanzi | 1100-189-CS | $540 | |||||||||
| c | Isikhundla esongezelelweyo seHandpiece, Air Drive Kuphela | 1100-190-CS | $270 | |||||||||
|
c |
Isixhobo sococeko soMncedisi, ukulawula intloko-inyuswe Khetha indawo ye-1 ye-SE kunye ne-1 isikhundla se-HVE | 1408-CS | $485 | SE | ||||||||
| HVE | ||||||||||||
| c | Star Handpiece Bundle (Bhala-ngaphakathi PN kunye nexabiso) | |||
| c | NONE | 0016-454-CS | $190 | Ibandakanywe ne-4295SI |
| c | NONE | 0016-456-CS | $190 | Ibandakanywe ne-4295SI |
| c | I-Swivel Tray | 1110-468 | $440 | |
| c | Isixhobo esincinci somncedisi weteleskophu yebhokisi esecaleni | 1400-000-CS | $350 | 4295SI kuphela |
| c | Ii-Accents zeChrome | 9000-998-CS | $180 | |
| c | I-Umbilical eyongezelelweyo, ngonyawo ngalunye (ubukhulu beenyawo ezili-9) | 1115-999-CS | $45 | |
| c | I-Routing Valve Kit w/Water shutoff & Regulator, Factory inst. | 1115-315-CS | $385 | Ibandakanywe ne-4295SI |
| c | Ikhithi yeValve yokuHambisa yeCuspidor, kuFactory eFakelweyo | 1115-316-CS | $185 | |
| *Abancedisi basebenzisa indawo ekhoyo yesandla | ||||
| INYATHELO
8 |
INYATHELO 8: IZIXHOBO ZOMNCEDISI KUNYE NECUSIPIDORS -Kufuneka ukhethe ukhetho olu-1 ukuze iodolo isebenze | ||||
| c | Akukho sixhobo soMncedisi okanye iCuspidor* | N / A | N/C | ||
| c | Isixhobo sePivot yangasemva, iBar yesiBambi seQuad | 1295 | $1,785 | Ayifumaneki nge-4295SI | |
| c | Isixhobo sePivot yangasemva kunye neTouchpad eDityanisiweyo | 1296 | $1,785 | Ayifumaneki nge-4295SI | |
| c | Isixhobo sePivot yangasemva kunye neDeluxe Cuspidor | 1592 | $4,000 | Ayifumaneki nge-4295SI | |
| c | I-Deluxe Cuspidor kuphela, iPivot yangasemva | 1582 | $3,515 | Ayifumaneki nge-4295SI | |
| c | I-Cuspidor esisiseko, i-Sidebox inyuswe | 1679 | $1,220 | Ifumaneka kuphela nge-4295SI | |
| c | Deluxe Cuspidor, Sidebox Mounted | 1577 | $2,030 | Ifumaneka kuphela nge-4295SI | |
| *I-Sidebox exhonywe kwisixhobo somncedisi weteleskophu iquka umgangatho kunye ne-4295SI | |||||
| INYATHELO
9 |
INYATHELO LESI-9: IZIXHOBO ZOMNCEDISI KUNYE NEENKETHO ZE-CUSPIDOR | ||||
| c | NONE | 0016-455-CS | $190 | Chaza i-One c Air c Amanzi | |
| c | I-Autoclavable eyongezelelweyo ye-HVE ene-5' Tubing & Dry Oral Cup | 1400-113-CS | $125 | ||
| c | Isibambi se-HVE esingenazandla esine-HVE kunye ne-5' Tubing | 1400-279-STG | $470 | ||
|
c |
Isixokelelwano saManzi acocekileyo esiziqulathileyo w/Ukuqhawula ngokukhawuleza, ibhotile ye-1.5L (ye-1095 Instrumentation kuphela) | 1700-319 | $360 | ||
| c | INdibano yeTreyi (Ye-1095 Instrumentation kuphela) | 1110-680 | $730 | ||
| c | Iyunithi yeDeluxe Cuspidor-Mounted Activation (Ka-1577, 1582, 1592) | 1100-480-CS | $345 | ||
| c | I-Chair Control Touchpad - Inyuswe kwi-1095 Instrumentation | 1700-088-CS | $650 | ||
I-PACKAGE YOKUSEBENZA - UKUKHETHA UKUKHANYA KWE-OPERATORY
| 9083 Halogen | 9078 i-LED |
Ixabiso lilonke |
|||||
| Izibane ezineephakheji ze-Fusion ziza kwi-Forest Grey kuphela | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty | |
| Usihlalo weNtaba | c 9083 | $2,790 | c 9078 | $3,455 | |||
| Intaba yeCeiling | c 9083-C | $3,600 | c 9078-C | $4,720 | |||
| Intaba yodonga | c 9093W | $4,260 | c 9079W | $5,530 | |||
| INtaba yeKhabhinethi | c 9093C | $4,260 | c 9079C | $5,530 | |||
| Landa iNtaba | c 9083T | $5,200 | c 9078T | $6,335 | |||
| INYATHELO LE-11: UQINISEKISO LWESIKHATHI SOKUSEBENZA KUNYE NEZIKHETHI | ||||||
| INYATHELO
11 |
Ukhetho lokuKhanya lweSitulo (Pivot, Sidebox, kunye neFixed) | |||||
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty | Ixabiso lilonke | ||
| c | 20”Ingalo eqinileyo endaweni yoMgangatho wama-32” ingalo | 1110-227-CS | N/C | |||
| Izithuba zokukhanya (Khetha 1) | ||||||
| c | Ibhokisi esecaleni, 44” Iposti | 1110-900 | $275 | |||
| c | Sidebox w/Monitor Cord slot, 44” | 1110-170 | $275 | |||
| c | I-Pivot ngaphandle kwe-adaptha yesitulo (i-adaptha ibandakanyiwe neyunithi yokuthenga) | 1113-654 | $760 | |||
| c | I-Pivot ene-3800/3900 iadaptha yesitulo (xa iyunithi enyuswe kwisitulo ingaodolwanga) | 1113-654-CA | $1,510 | |||
| Beka esweni iiNdibano zaseNtabeni | ||||||
|
c |
I-Ring Post Mount Assembly (Mayidityaniswe nokuba yi-PN 1110-170 okanye i-1110-045 ngasentla)
Olu khetho likuvumela ukuba ube nesibane kunye nokubeka iliso kwisihlalo sakho |
1300RM | N/C | |||
|
c |
INdibano yePosi ePhezulu (kufuneka idibanise nenye yezi ndlela zingezantsi)
Olu khetho luvumela imonitha endaweni yesibane kwisitulo sakho |
1300TPM | N/C | |||
| c | Ibhokisi esecaleni: ukubeka iliso kwiPosi, i-Dual Slot, Fixed Sidebox Mount, 30” | 1331-998 | $275 | |||
| c | I-Pivot: Beka iliso endaweni ye-Light Post, i-Pivot | 1331-654 | $760 | |||
| c | I-Pivot: Ukubeka iliso endaweni ye-Light Post, i-Pivot kunye ne-Adapter yesiHlalo | 1331-654-CA | $1,510 | |||
| Ulungelelwaniso lokuKhanya okuFakelwe kwiCeiling (Khetha ukuphakama koBubude kunye noBubude bePost) | ||||||
| Ukuphakama kokuphakama (Kuyafuneka) c 8' c 8'6” c 9' c 9'6” c 10' c 1 | 0'6” c 11' c | Ubude obuqhelekileyo, Sp | ecify: | |||
| Ubude bePosi (Kuyafuneka) c 12” c 18” c 24” c 30” c 36” c 42 | ” c 48” c | Ubude obuSiko (ma | x 48”), | Chaza: | ||
| IKhabhinethi kunye noDonga oluFakelwe uLungiselelo lokuKhanya kunye noKhetho | ||||||
| Inkcazo | Inxalenye # | Ixabiso levenkile | Qty | Ixabiso lilonke | ||
| Ubude bengalo (obufunekayo): c Umgangatho c Mde | N / A | N / A | ||||
| Chaza iKhabhinethi okanye uMphakamo wokuNqamisa uDonga (bhala ngaphakathi): | N / A | N / A | ||||
| c | INtaba yeKhabhinethi eHolizontileyo endaweni yeNtaba yaNgaphakathi | 1110-881-CS | N/C | |||
| c | INtaba yeKhabhinethi yaNgaphandle ethe nkqo endaweni yeNtaba yaNgaphakathi | 1110-886-CS | N/C | |||
| Landa Uqwalaselo loKhanya olunyusiweyo kunye neeKhetho | ||||||
| c | Beka iliso kwiNdibano yeNtaba (chaza ubude besithuba sokubeka iliso kwicandelo elilandelayo) | 1305T | $2,960 | |||
| c | Ikhebula yeVidiyo ye-S, iFakelwe kwangaphambili | 0014-282 | $65 | |||
| c | Ikhebula yeRCA, iFakelwe kwangaphambili | 0014-283 | $65 | |||
| Khetha Khangela Ubude bePost Light | ||||||
| Ukunyuka Ubude (Obufunekayo) c 8' c 8'6” c 9' c 9'6” c 10' c 10'6” |
c 11' c Cu |
stom Height, Specif |
y: |
|||
| Light Post Ubude (Kufuneka) c 8.25” c 14.25” c 20.25” c 26.25” c 32.25” c 38.25 |
” c 44.25” c Cu |
stom Ubude (ubuninzi ngama-44 |
.25”), Spe |
chaza: |
||
| Gada Ubude besithuba c 20.25” c 26.25” c 32.25” c 38.25” c 44.25” c 50.25 (Iyafuneka ukuba i-1305T ikhethiwe) |
” c 56.25” c Cu |
Ubude bestom (ubukhulu ngama-56. |
25”), Spe |
chaza: |
||
©2022 DENTALEZ, Inc. DENTALEZ kunye neNkwenkwezi ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo kwaye i-Blis-sonic luphawu lorhwebo lwe-DENTALEZ, Inc. I-Naugahyde luphawu lwentengiso olubhalisiweyo lwase-United States Rubber Products, Inc. kunye ne-Ultraleather luphawu lorhwebo olubhalisiweyo lwe-Ultrafabrics, Inc. Ngemveliso yemveliso. ulwazi lwewaranti nceda ubhekisele kwikhathalogu ye-DENTALEZ.
Amaxwebhu / Izibonelelo
![]() |
IBHOKISI EMNYAMA USM-2S0-MM7 Isiboniso esiPhambili esiKhuselekileyo se-KVM Switch [pdf] Isikhokelo somsebenzisi I-USM-2S0-MM7, iSibuko sokuBonisa esiPhambili Sikhusele i-KVM Switch, i-USM-2S0-MM7 iSibuko sokuBonisa esiPhambili seSiseko se-KVM Switch, Bonisa i-Port Secure KVM Switch, i-Port Secure KVM Switch, Khusela i-KVM Switch, i-KVM Tshintshela, Tshintshela |




